Cennik usług medycznych PZLA w Strzelinie obowiązujący od dnia 4.11.2019r.
Lp. | Nazwa badania | Cena badania/ usługi w zł NETTO | Stawka VAT | Podstawa zwolnienia |
1 | Badania USG dla dzieci i dorosłych: jamy brzusznej, ginekologiczno - położnicze, piersi, sutków, tarczycy, jąder, prostaty, kolana, ciemiączka dzieci, bioderek dzieci, inne | 80,00 zł | zw | art..43 ust.1 pkt 18 ustawy o VAT |
2 | Badania USG - DOPLLER przepływy | 135,00 zł | zw | art..43 ust.1 pkt 18 ustawy o VAT |
3 | Badania USG - serca z przepływami | 135,00 zł | zw | art..43 ust.1 pkt 18 ustawy o VAT |
4 | Badania EKG | 12,00 zł | zw | art..43 ust.1 pkt 18 ustawy o VAT |
5 | Badania poziomu cukru | 4,00 zł | zw | art..43 ust.1 pkt 18 ustawy o VAT |
6 | Zdjęcia RTG: | |||
RTG ZĘBA, MAŁY OBRAZEK (3 X 4) | 24,00 zł | zw | art..43 ust.1 pkt 18 ustawy o VAT | |
RTG KLATKI PIERSIOWEJ AP | 38,00 zł | zw | art..43 ust.1 pkt 18 ustawy o VAT | |
RTG ŻEBER LEWYCH AP I SKOŚNE | 74,00 zł | zw | art..43 ust.1 pkt 18 ustawy o VAT | |
RTG ŻEBER PRAWYCH AP I SKOŚNE | 74,00 zł | zw | art..43 ust.1 pkt 18 ustawy o VAT | |
RTG CZASZKI AP I BOCZNE | 74,00 zł | zw | art..43 ust.1 pkt 18 ustawy o VAT | |
RTG ZATOK AP | 30,00 zł | zw | art..43 ust.1 pkt 18 ustawy o VAT | |
RTG KRĘGOSŁUPA SZYJNEGO AP I BOCZNE | 58,00 zł | zw | art..43 ust.1 pkt 18 ustawy o VAT | |
RTG KRĘGOSŁUPA PIERSIOWEGO AP I BOCZNE | 74,00 zł | zw | art..43 ust.1 pkt 18 ustawy o VAT | |
RTG KRĘGOSŁUPA LĘDŹWIOWO-KRZYŻOWEGO AP I BOCZNE | 74,00 zł | zw | art..43 ust.1 pkt 18 ustawy o VAT | |
RTG STAWÓW KRZYŻOWO-BIODROWYCH AP | 38,00 zł | zw | art..43 ust.1 pkt 18 ustawy o VAT | |
RTG KOŚCI KRZYŻOWO-OGONOWEJ AP I BOCZNE | 74,00 zł | zw | art..43 ust.1 pkt 18 ustawy o VAT | |
RTG STAWU KRZYŻOWO-BIODROWEGO LEWEGO AP | 38,00 zł | zw | art..43 ust.1 pkt 18 ustawy o VAT | |
RTG STAWU KRZYŻOWO-BIODROWEGO PRAWEGO AP | 38,00 zł | zw | art..43 ust.1 pkt 18 ustawy o VAT | |
RTG MIEDNICY AP | 38,00 zł | zw | art..43 ust.1 pkt 18 ustawy o VAT | |
RTG STAWÓW BIODROWYCH AP | 38,00 zł | zw | art..43 ust.1 pkt 18 ustawy o VAT | |
RTG STAWU BIODROWEGO LEWEGO AP | 38,00 zł | zw | art..43 ust.1 pkt 18 ustawy o VAT | |
RTG STAWU BIODROWEGO PRAWEGO AP | 38,00 zł | zw | art..43 ust.1 pkt 18 ustawy o VAT | |
RTG KOŚCI UDOWEJ LEWEJ AP I BOCZNE | 74,00 zł | zw | art..43 ust.1 pkt 18 ustawy o VAT | |
RTG KOŚCI UDOWEJ PRAWEJ AP I BOCZNE | 74,00 zł | zw | art..43 ust.1 pkt 18 ustawy o VAT | |
RTG STAWÓW KOLANOWYCH AP I BOCZNE | 74,00 zł | zw | art..43 ust.1 pkt 18 ustawy o VAT | |
RTG STAWU KOLANOWEGO LEWEGO AP I BOCZNE | 38,00 zł | zw | art..43 ust.1 pkt 18 ustawy o VAT | |
RTG STAWU KOLANOWEGO PRAWEGO AP I BOCZNE | 38,00 zł | zw | art..43 ust.1 pkt 18 ustawy o VAT | |
RTG PODUDZIA LEWEGO AP I BOCZNE | 74,00 zł | zw | art..43 ust.1 pkt 18 ustawy o VAT | |
RTG PODUDZIA PRAWEGO AP I BOCZNE | 74,00 zł | zw | art..43 ust.1 pkt 18 ustawy o VAT | |
RTG STAWU SKOKOWEGO LEWEGO AP I BOCZNE | 30,00 zł | zw | art..43 ust.1 pkt 18 ustawy o VAT | |
RTG STAWU SKOKOWEGO PRAWEGO AP I BOCZNE | 30,00 zł | zw | art..43 ust.1 pkt 18 ustawy o VAT | |
RTG STOPY LEWEJ AP I BOCZNE | 38,00 zł | zw | art..43 ust.1 pkt 18 ustawy o VAT | |
RTG STOPY PRAWEJ AP I BOCZNE | 38,00 zł | zw | art..43 ust.1 pkt 18 ustawy o VAT | |
RTG PALCÓW STOPY LEWEJ AP I BOCZNE | 30,00 zł | zw | art..43 ust.1 pkt 18 ustawy o VAT | |
RTG PALCÓW STOPY PRAWEJ AP I BOCZNE | 30,00 zł | zw | art..43 ust.1 pkt 18 ustawy o VAT | |
RTG PIĘTY LEWEJ AP I BOCZNE | 30,00 zł | zw | art..43 ust.1 pkt 18 ustawy o VAT | |
RTG PIĘTY PRAWEJ AP I BOCZNE | 30,00 zł | zw | art..43 ust.1 pkt 18 ustawy o VAT | |
RTG STAWU BARKOWEGO LEWEGO AP | 30,00 zł | zw | art..43 ust.1 pkt 18 ustawy o VAT | |
RTG STAWU BARKOWEGO PRAWEGO AP | 30,00 zł | zw | art..43 ust.1 pkt 18 ustawy o VAT | |
RTG STAWU ŁOKCIOWEGO LEWEGO AP I BOCZNE | 38,00 zł | zw | art..43 ust.1 pkt 18 ustawy o VAT | |
RTG STAWU ŁOKCIOWEGO PRAWEGO AP I BOCZNE | 38,00 zł | zw | art..43 ust.1 pkt 18 ustawy o VAT | |
RTG NADGARSTKA PRAWEGO AP I BOCZNE | 30,00 zł | zw | art..43 ust.1 pkt 18 ustawy o VAT | |
RTG NADGARSTKA LEWEGO AP I BOCZNE | 30,00 zł | zw | art..43 ust.1 pkt 18 ustawy o VAT | |
RTG OBU RĄK AP | 38,00 zł | zw | art..43 ust.1 pkt 18 ustawy o VAT | |
RTG RĘKI LEWEJ AP I BOCZNE | 30,00 zł | zw | art..43 ust.1 pkt 18 ustawy o VAT | |
RTG RĘKI PRAWEJ AP I BOCZNE | 30,00 zł | zw | art..43 ust.1 pkt 18 ustawy o VAT | |
RTG PALCÓW DŁONI LEWEJ AP I BOCZNE | 30,00 zł | zw | art..43 ust.1 pkt 18 ustawy o VAT | |
RTG PALCÓW DŁONI PRAWEJ AP I BOCZNE | 30,00 zł | zw | art..43 ust.1 pkt 18 ustawy o VAT | |
RTG JAMY BRZUSZNEJ NA LEŻĄCO AP | 38,00 zł | zw | art..43 ust.1 pkt 18 ustawy o VAT | |
RTG JAMY BRZUSZNEJ NA STOJĄCO AP | 38,00 zł | zw | art..43 ust.1 pkt 18 ustawy o VAT | |
RTG DODATKOWE NAGRANIE ZDJĘCIA NA NOŚNIKU CD | 10,00 zł | zw | art..43 ust.1 pkt 18 ustawy o VAT | |
7 | Wydanie zaświadczenia : | 15,00 zł | zw | art..43 ust.1 pkt 18 ustawy o VAT |
- w celu dalszego leczenia | 15,00 zł | zw | art..43 ust.1 pkt 18 ustawy o VAT | |
- na potrzeby lekarza madycyny pracy | 15,00 zł | zw | art..43 ust.1 pkt 18 ustawy o VAT | |
- dla firm ubezpieczeniowych | 15,00 zł | zw | art..43 ust.1 pkt 18 ustawy o VAT | |
8 | Iniekcja | 10,00 zł | zw | art..43 ust.1 pkt 18 ustawy o VAT |
9 | Pomiar ciśnienia | 6,00 zł | zw | art..43 ust.1 pkt 18 ustawy o VAT |
10 | Badanie audiometryczne | 22,00 zł | zw | art..43 ust.1 pkt 18 ustawy o VAT |
11 | Badanie cholesterolu | 5,00 zł | zw | art..43 ust.1 pkt 18 ustawy o VAT |
12 | Spirometria | 26,00 zł | zw | art..43 ust.1 pkt 18 ustawy o VAT |
13 | Pole widzenia | 65,00 zł | zw | art..43 ust.1 pkt 18 ustawy o VAT |
14 | Porada lekarska (internistyczna, pediatryczna) | 50,00 zł | zw | art..43 ust.1 pkt 18 ustawy o VAT |
15 | Świadczenie medyczne udzielane przez pielęgniarkę lub położną POZ | 13,00 zł | zw | art..43 ust.1 pkt 18 ustawy o VAT |
16 | Porada lekarska (internistyczna, pediatryczna) dla obcokrajowców nie posiadających potwierdzenia ubezpieczenia zdrowotnego tj. formularza E-111 | 50,00 zł | zw | art..43 ust.1 pkt 18 ustawy o VAT |
17 | Świadczenie medyczne udzielane przez pielęgniarkę lub położną POZ | 13,00 zł | zw | art..43 ust.1 pkt 18 ustawy o VAT |
18 | Porada lekarska specjalistyczna dla osób nie posiadających ubezpieczenia zdrowotnego za 1 punkt rozliczeniowy (punktacja zgodnie z umową z NFZ), w tym: świadczenia w zakresie: alergologii, kardiologii, dermatologii, neurologii, gruźlicy i chorób płuc, ginekologii, chirurgii ogólnej, ortopedii, okulistyki, otolaryngologii, urologii | 1,25 zł | zw | art..43 ust.1 pkt 18 ustawy o VAT |
19 | Porada lekarska specjalistyczna dla osób nie posiadających ubezpieczenia zdrowotnego za 1 punkt rozliczeniowy (punktacja zgodnie z umową z NFZ), w tym: świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dorosłych, świadczenia terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu) | 11,00 zł | zw | art..43 ust.1 pkt 18 ustawy o VAT |
20 | Dodatkowa diagnostyka - wg kosztów PZLA Strzelin | zw | art..43 ust.1 pkt 18 ustawy o VAT | |
21 | Usługa Lekarska stomatologiczna za 1 punkt rozliczeniowy (punktacja okreslona przez NFZ) | 1,50 zł | zw | art..43 ust.1 pkt 18 ustawy o VAT |
22 | Szczepienie szczepionką | |||
- | PRIORIX/ MMR | 60,00 zł | zw | art..43 ust.1 pkt 18 ustawy o VAT |
- | INFANRIX HEXA | 220,00 zł | zw | art..43 ust.1 pkt 18 ustawy o VAT |
- | NEIS VAC C | 135,00 zł | zw | art..43 ust.1 pkt 18 ustawy o VAT |
- | PNEUMOVAX 23 | 50,00 zł | zw | art..43 ust.1 pkt 18 ustawy o VAT |
- | INFANRIX-IPV+Hib | 150,00 zł | zw | art..43 ust.1 pkt 18 ustawy o VAT |
- | HIBERIX, PEDVAXHIB | 45,00 zł | zw | art..43 ust.1 pkt 18 ustawy o VAT |
- | HBVAX Pro /WZW typu B/ | 40,00 zł | zw | art..43 ust.1 pkt 18 ustawy o VAT |
- | Euvax /WZW typu B/ | 50,00 zł | zw | art..43 ust.1 pkt 18 ustawy o VAT |
- | przeciw grypie: VAXIGRIP, FLUARIX, INFLUVAC | 50,00 zł | zw | art..43 ust.1 pkt 18 ustawy o VAT |
- | PREVENAR | 290,00 zł | zw | art..43 ust.1 pkt 18 ustawy o VAT |
- | SYNFLORIX | 200,00 zł | zw | art..43 ust.1 pkt 18 ustawy o VAT |
- | ROTARIX | 310,00 zł | zw | art..43 ust.1 pkt 18 ustawy o VAT |
- | ROTA TEQ | 225,00 zł | zw | art..43 ust.1 pkt 18 ustawy o VAT |
- | GARDASIL (dawniej SILGARD) | 250,00 zł | zw | art..43 ust.1 pkt 18 ustawy o VAT |
- | GARDASIL dla pracownika PZLA Strzelin | 210,00 zł | zw | art..43 ust.1 pkt 18 ustawy o VAT |
- | NIMENRIX | 180,00 zł | zw | art..43 ust.1 pkt 18 ustawy o VAT |
- | HEXACIMA | 195,00 zł | zw | art..43 ust.1 pkt 18 ustawy o VAT |
- | FSME-Immun | 135,00 zł | zw | art..43 ust.1 pkt 18 ustawy o VAT |
- | Szczepienie przeciw: błonicy, tężcowi, krztuścowi, poliomyelitis, Haemophilus influenzae tyb b szczepionką PENTAXIM | 140,00 zł | zw | art..43 ust.1 pkt 18 ustawy o VAT |
23 | Test HELICOBAKTER | 3,50 zł | zw | art..43 ust.1 pkt 18 ustawy o VAT |
24 | Morfologia | 4,50 zł | zw | art..43 ust.1 pkt 18 ustawy o VAT |
25 | Trójglicerydy | 4,50 zł | zw | art..43 ust.1 pkt 18 ustawy o VAT |
26 | Badanie cytologiczne wraz z pobraniem materiału dla pacjentek nieubezpieczonych | 13,50 zł | zw | art..43 ust.1 pkt 18 ustawy o VAT |
27 | Badanie HOLTERA | 100,00 zł | zw | art..43 ust.1 pkt 18 ustawy o VAT |
28 | Potwierdzenie i sprawdzenie zgodności z oryginałem kserokopii dokumentacji lekarskiej (koszt kserokopii dokumentacji ponosi pacjent) | 15,00 zł | zw | art. 113 ust.1 lub 9 ustawy VAT |
29 |
Kserokopia dokumentacji medycznej za 1 stronę 0,30 zł Podstawa prawna:Ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tj. Dz.U.2012.159 z późn. zm.; tekst jednolity:Dz.U. z 2017r. poz.1318 |
zw | art. 113 ust.1 lub 9 ustawy VAT | |
30 | Konsultacja lekarza specjalisty z dodatkowego ubezpieczenia prywatnego | 55,00 zł | zw | art..43 ust.1 pkt 18 ustawy o VAT |