Cennik usług medycznych PZLA w Strzelinie obowiązujący od dnia 04.11.2024r.
| Lp. | Nazwa badania | Cena badania/ usługi w zł NETTO | Stawka VAT | Podstawa zwolnienia |
| 1 | Badania USG dla dzieci i dorosłych: jamy brzusznej, ginekologiczno - położnicze, tarczycy, jąder, prostaty, kolana, ciemiączka dzieci, bioderek dzieci, inne | 200,00 zł | zw | art..43 ust.1 pkt 18 ustawy o VAT |
| 2 | Badania USG - piersi | 200,00 zł | zw | art..43 ust.1 pkt 18 ustawy o VAT |
| 3 | Badania USG - DOPLLER przepływy | 240,00 zł | zw | art..43 ust.1 pkt 18 ustawy o VAT |
| 4 | Badania USG - serca z przepływami | 240,00 zł | zw | art..43 ust.1 pkt 18 ustawy o VAT |
| 5 | Badania EKG | 55,00 zł | zw | art..43 ust.1 pkt 18 ustawy o VAT |
| 6 | Badania poziomu cukru | 10,00 zł | zw | art..43 ust.1 pkt 18 ustawy o VAT |
| 7 | Zdjęcia RTG: | |||
| - | RTG ZĘBA, MAŁY OBRAZEK (3 X 4) | 50,00 zł | zw | art..43 ust.1 pkt 18 ustawy o VAT |
| - | RTG KLATKI PIERSIOWEJ AP | 115,00 zł | zw | art..43 ust.1 pkt 18 ustawy o VAT |
| - | RTG ŻEBER LEWYCH AP I SKOŚNE | 120,00 zł | zw | art..43 ust.1 pkt 18 ustawy o VAT |
| - | RTG ŻEBER PRAWYCH AP I SKOŚNE | 120,00 zł | zw | art..43 ust.1 pkt 18 ustawy o VAT |
| - | RTG CZASZKI AP I BOCZNE | 120,00 zł | zw | art..43 ust.1 pkt 18 ustawy o VAT |
| - | RTG CZASZKI AP, BOCZNE ORAZ TOWNA | 125,00 zł | zw | art..43 ust.1 pkt 18 ustawy o VAT |
| - | RTG ZATOK AP | 115,00 zł | zw | art..43 ust.1 pkt 18 ustawy o VAT |
| - | RTG KRĘGOSŁUPA SZYJNEGO AP I BOCZNE | 120,00 zł | zw | art..43 ust.1 pkt 18 ustawy o VAT |
| - | RTG KRĘGOSŁUPA PIERSIOWEGO AP I BOCZNE | 120,00 zł | zw | art..43 ust.1 pkt 18 ustawy o VAT |
| - | RTG KRĘGOSŁUPA LĘDŹWIOWO-KRZYŻOWEGO AP I BOCZNE | 120,00 zł | zw | art..43 ust.1 pkt 18 ustawy o VAT |
| - | RTG STAWÓW KRZYŻOWO-BIODROWYCH AP | 170,00 zł | zw | art..43 ust.1 pkt 18 ustawy o VAT |
| - | RTG KOŚCI KRZYŻOWO-OGONOWEJ AP I BOCZNE | 120,00 zł | zw | art..43 ust.1 pkt 18 ustawy o VAT |
| - | RTG STAWU KRZYŻOWO-BIODROWEGO LEWEGO AP | 115,00 zł | zw | art..43 ust.1 pkt 18 ustawy o VAT |
| - | RTG STAWU KRZYŻOWO-BIODROWEGO PRAWEGO AP | 115,00 zł | zw | art..43 ust.1 pkt 18 ustawy o VAT |
| - | RTG MIEDNICY AP | 170,00 zł | zw | art..43 ust.1 pkt 18 ustawy o VAT |
| - | RTG STAWÓW BIODROWYCH AP | 170,00 zł | zw | art..43 ust.1 pkt 18 ustawy o VAT |
| - | RTG STAWÓW BIODROWYCH AP I OSIOWE STAWÓW | 210,00 zł | zw | art..43 ust.1 pkt 18 ustawy o VAT |
| - | RTG STAWU BIODROWEGO LEWEGO AP | 115,00 zł | zw | art..43 ust.1 pkt 18 ustawy o VAT |
| - | RTG STAWU BIODROWEGO PRAWEGO AP | 115,00 zł | zw | art..43 ust.1 pkt 18 ustawy o VAT |
| - | RTG KOŚCI UDOWEJ LEWEJ AP I BOCZNE | 120,00 zł | zw | art..43 ust.1 pkt 18 ustawy o VAT |
| - | RTG KOŚCI UDOWEJ PRAWEJ AP I BOCZNE | 120,00 zł | zw | art..43 ust.1 pkt 18 ustawy o VAT |
| - | RTG KOŚCI UDOWYCH AP I BOCZNE (PORÓWNAWCZE) | 210,00 zł | zw | art..43 ust.1 pkt 18 ustawy o VAT |
| - | RTG STAWÓW KOLANOWYCH AP I BOCZNE | 210,00 zł | zw | art..43 ust.1 pkt 18 ustawy o VAT |
| - | RTG STAWÓW KOLANOWYCH AP , BOCZNE I OSIOWE OBU RZEPEK | 230,00 zł | zw | art..43 ust.1 pkt 18 ustawy o VAT |
| - | RTG STAWU KOLANOWEGO LEWEGO AP I BOCZNE | 120,00 zł | zw | art..43 ust.1 pkt 18 ustawy o VAT |
| - | RTG STAWU KOLANOWEGO PRAWEGO AP I BOCZNE | 120,00 zł | zw | art..43 ust.1 pkt 18 ustawy o VAT |
| - | RTG PODUDZIA LEWEGO AP I BOCZNE | 120,00 zł | zw | art..43 ust.1 pkt 18 ustawy o VAT |
| - | RTG PODUDZIA PRAWEGO AP I BOCZNE | 120,00 zł | zw | art..43 ust.1 pkt 18 ustawy o VAT |
| - | RTG PODUDZI AP I BOCZNE (PORÓWNAWCZE) | 210,00 zł | zw | art..43 ust.1 pkt 18 ustawy o VAT |
| - | RTG STAWU SKOKOWEGO LEWEGO AP I BOCZNE | 120,00 zł | zw | art..43 ust.1 pkt 18 ustawy o VAT |
| - | RTG STAWU SKOKOWEGO PRAWEGO AP I BOCZNE | 120,00 zł | zw | art..43 ust.1 pkt 18 ustawy o VAT |
| - | RTG STAWÓW SKOKOWYCH AP I BOK | 210,00 zł | zw | art..43 ust.1 pkt 18 ustawy o VAT |
| - | RTG STOPY LEWEJ AP I BOCZNE | 120,00 zł | zw | art..43 ust.1 pkt 18 ustawy o VAT |
| - | RTG STOPY PRAWEJ AP I BOCZNE | 120,00 zł | zw | art..43 ust.1 pkt 18 ustawy o VAT |
| - | RTG STÓP AP I BOK | 210,00 zł | zw | art..43 ust.1 pkt 18 ustawy o VAT |
| - | RTG PALCÓW STOPY LEWEJ AP I BOCZNE | 120,00 zł | zw | art..43 ust.1 pkt 18 ustawy o VAT |
| - | RTG PALCÓW STOPY PRAWEJ AP I BOCZNE | 120,00 zł | zw | art..43 ust.1 pkt 18 ustawy o VAT |
| - | RTG PIĘTY LEWEJ AP I BOCZNE | 115,00 zł | zw | art..43 ust.1 pkt 18 ustawy o VAT |
| - | RTG PIĘTY PRAWEJ AP I BOCZNE | 115,00 zł | zw | art..43 ust.1 pkt 18 ustawy o VAT |
| - | RTG PIĘT AP I BOCZNE (PORÓWNAWCZE) | 170,00 zł | zw | art..43 ust.1 pkt 18 ustawy o VAT |
| - | RTG STAWU BARKOWEGO LEWEGO AP | 115,00 zł | zw | art..43 ust.1 pkt 18 ustawy o VAT |
| - | RTG STAWU BARKOWEGO LEWEGO AP I OSIOWE | 120,00 zł | zw | art..43 ust.1 pkt 18 ustawy o VAT |
| - | RTG STAWU BARKOWEGO PRAWEGO AP | 115,00 zł | zw | art..43 ust.1 pkt 18 ustawy o VAT |
| - | RTG STAWU BARKOWEGO PRAWEGO AP I OSIOWE | 120,00 zł | zw | art..43 ust.1 pkt 18 ustawy o VAT |
| - | RTG STAWU ŁOKCIOWEGO LEWEGO AP I BOCZNE | 120,00 zł | zw | art..43 ust.1 pkt 18 ustawy o VAT |
| - | RTG STAWU ŁOKCIOWEGO PRAWEGO AP I BOCZNE | 120,00 zł | zw | art..43 ust.1 pkt 18 ustawy o VAT |
| - | RTG STAWÓW ŁOKCIOWYCH AP I BOCZNE (PORÓWNAWCZE) | 210,00 zł | zw | art..43 ust.1 pkt 18 ustawy o VAT |
| - | RTG NADGARSTKA PRAWEGO AP I BOCZNE | 120,00 zł | zw | art..43 ust.1 pkt 18 ustawy o VAT |
| - | RTG NADGARSTKA LEWEGO AP I BOCZNE | 120,00 zł | zw | art..43 ust.1 pkt 18 ustawy o VAT |
| - | RTG NADGARSTKÓW AP I BOCZNE (PORÓWNAWCZE) | 210,00 zł | zw | art..43 ust.1 pkt 18 ustawy o VAT |
| - | RTG OBU RĄK AP | 210,00 zł | zw | art..43 ust.1 pkt 18 ustawy o VAT |
| - | RTG RĘKI LEWEJ AP I BOCZNE | 120,00 zł | zw | art..43 ust.1 pkt 18 ustawy o VAT |
| - | RTG RĘKI PRAWEJ AP I BOCZNE | 120,00 zł | zw | art..43 ust.1 pkt 18 ustawy o VAT |
| - | RTG PALCÓW DŁONI LEWEJ AP I BOCZNE | 120,00 zł | zw | art..43 ust.1 pkt 18 ustawy o VAT |
| - | RTG PALCÓW DŁONI PRAWEJ AP I BOCZNE | 120,00 zł | zw | art..43 ust.1 pkt 18 ustawy o VAT |
| - | RTG JAMY BRZUSZNEJ NA LEŻĄCO AP | 115,00 zł | zw | art..43 ust.1 pkt 18 ustawy o VAT |
| - | RTG JAMY BRZUSZNEJ NA STOJĄCO AP | 115,00 zł | zw | art..43 ust.1 pkt 18 ustawy o VAT |
| - | RTG DODATKOWE NAGRANIE ZDJĘCIA NA NOŚNIKU CD | 10,00 zł | zw | art..43 ust.1 pkt 18 ustawy o VAT |
| 7a | OPIS zdjęcia rtg w trybie: | zw | art..43 ust.1 pkt 18 ustawy o VAT | |
| PILNE - czas realizacji do 48 godzin (dodatkowe 10,00 zł za 1 pole anatomiczne) | 10,00 zł | zw | art..43 ust.1 pkt 18 ustawy o VAT | |
| CITO - czas realizacji do 1 godziny (dodatkowe 20,00 zł za 1 pole anatomiczne) | 20,00 zł | zw | art..43 ust.1 pkt 18 ustawy o VAT | |
| 8 | Wydanie zaświadczenia o stanie zdrowia na żadanie pacjenta | 50,00 zł | zw | art..43 ust.1 pkt 18 ustawy o VAT |
| 9 | Iniekcja domięśniowa, podskórna | 55,00 zł | zw | art..43 ust.1 pkt 18 ustawy o VAT |
| 9a | Iniekcja dożylna | 70,00 zł | zw | art..43 ust.1 pkt 18 ustawy o VAT |
| 10 | Pomiar ciśnienia | 13,00 zł | zw | art..43 ust.1 pkt 18 ustawy o VAT |
| 11 | Badanie audiometryczne | 45,00 zł | zw | art..43 ust.1 pkt 18 ustawy o VAT |
| 12 | Badanie cholesterolu | 20,00 zł | zw | art..43 ust.1 pkt 18 ustawy o VAT |
| 13 | Spirometria | 60,00 zł | zw | art..43 ust.1 pkt 18 ustawy o VAT |
| 14 | Pole widzenia | 65,00 zł | zw | art..43 ust.1 pkt 18 ustawy o VAT |
| 15 | Porada lekarska (internistyczna, pediatryczna) | 150,00 zł | zw | art..43 ust.1 pkt 18 ustawy o VAT |
| 16 | Świadczenie medyczne udzielane przez pielęgniarkę lub położną POZ | 60,00 zł | zw | art..43 ust.1 pkt 18 ustawy o VAT |
| 17 | Porada lekarska (internistyczna, pediatryczna) dla obcokrajowców nie posiadających potwierdzenia ubezpieczenia zdrowotnego tj. formularza E-111 | 150,00 zł | zw | art..43 ust.1 pkt 18 ustawy o VAT |
| 18 | Świadczenie medyczne udzielane przez pielęgniarkę lub położną POZ | 60,00 zł | zw | art..43 ust.1 pkt 18 ustawy o VAT |
| 19 | Porada lekarska specjalistyczna dla osób nie posiadających ubezpieczenia zdrowotnego za 1 punkt rozliczeniowy (punktacja zgodnie z umową z NFZ), w tym: świadczenia w zakresie: alergologii, kardiologii, dermatologii, neurologii, gruźlicy i chorób płuc, ginekologii, chirurgii ogólnej, ortopedii, okulistyki, otolaryngologii, urologii | 3,00 zł | zw | art..43 ust.1 pkt 18 ustawy o VAT |
| 20 | Porada lekarska specjalistyczna dla osób nie posiadających ubezpieczenia zdrowotnego za 1 punkt rozliczeniowy (punktacja zgodnie z umową z NFZ), w tym: świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dorosłych, świadczenia terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu) | 20,00 zł | zw | art..43 ust.1 pkt 18 ustawy o VAT |
| 21 | Dodatkowa diagnostyka - wg kosztów PZLA Strzelin | zw | art..43 ust.1 pkt 18 ustawy o VAT | |
| 22 | Usługa Lekarska stomatologiczna za 1 punkt rozliczeniowy (punktacja okreslona przez NFZ) | 2,00 zł | zw | art..43 ust.1 pkt 18 ustawy o VAT |
| 23 | Szczepienie szczepionką | |||
| - | PRIORIX/ MMR | 60,00 zł | zw | art..43 ust.1 pkt 18 ustawy o VAT |
| - | INFANRIX HEXA | 220,00 zł | zw | art..43 ust.1 pkt 18 ustawy o VAT |
| - | NEIS VAC C | 135,00 zł | zw | art..43 ust.1 pkt 18 ustawy o VAT |
| - | PNEUMOVAX 23 | 50,00 zł | zw | art..43 ust.1 pkt 18 ustawy o VAT |
| - | INFANRIX-IPV+Hib | 200,00 zł | zw | art..43 ust.1 pkt 18 ustawy o VAT |
| - | HIBERIX, PEDVAXHIB | 45,00 zł | zw | art..43 ust.1 pkt 18 ustawy o VAT |
| - | HBVAX Pro /WZW typu B/ | 40,00 zł | zw | art..43 ust.1 pkt 18 ustawy o VAT |
| - | Euvax /WZW typu B/ | 85,00 zł | zw | art..43 ust.1 pkt 18 ustawy o VAT |
| - | przeciw grypie: VAXIGRIP, FLUARIX, INFLUVAC | 50,00 zł | zw | art..43 ust.1 pkt 18 ustawy o VAT |
| - | PREVENAR | 290,00 zł | zw | art..43 ust.1 pkt 18 ustawy o VAT |
| - | SYNFLORIX | 200,00 zł | zw | art..43 ust.1 pkt 18 ustawy o VAT |
| - | ROTARIX | 340,00 zł | zw | art..43 ust.1 pkt 18 ustawy o VAT |
| - | ROTA TEQ | 225,00 zł | zw | art..43 ust.1 pkt 18 ustawy o VAT |
| - | GARDASIL (dawniej SILGARD) | 250,00 zł | zw | art..43 ust.1 pkt 18 ustawy o VAT |
| - | GARDASIL dla pracownika PZLA Strzelin | 210,00 zł | zw | art..43 ust.1 pkt 18 ustawy o VAT |
| - | NIMENRIX | 180,00 zł | zw | art..43 ust.1 pkt 18 ustawy o VAT |
| - | HEXACIMA | 290,00 zł | zw | art..43 ust.1 pkt 18 ustawy o VAT |
| - | FSME-Immun | 170,00 zł | zw | art..43 ust.1 pkt 18 ustawy o VAT |
| - | BEXSERO | 540,00 zł | zw | art..43 ust.1 pkt 18 ustawy o VAT |
| - | Szczepienie przeciw: błonicy, tężcowi, krztuścowi, poliomyelitis, Haemophilus influenzae tyb b szczepionką PENTAXIM | 160,00 zł | zw | art..43 ust.1 pkt 18 ustawy o VAT |
| 24 | Test HELICOBAKTER | 20,00 zł | zw | art..43 ust.1 pkt 18 ustawy o VAT |
| 25 | Morfologia | 15,00 zł | zw | art..43 ust.1 pkt 18 ustawy o VAT |
| 26 | Trójglicerydy | 15,00 zł | zw | art..43 ust.1 pkt 18 ustawy o VAT |
| 27 | wrCRP (krew pełna surowica,osocze) | 30,00 zł | zw | art..43 ust.1 pkt 18 ustawy o VAT |
| 28 | StrepA (wymaz z gardła) | 30,00 zł | zw | art..43 ust.1 pkt 18 ustawy o VAT |
| 29 | Badanie cytologiczne wraz z pobraniem materiału dla pacjentek nieubezpieczonych | 50,00 zł | zw | art..43 ust.1 pkt 18 ustawy o VAT |
| 30 | Badanie HOLTERA (bez opisu) | 200,00 zł | zw | art..43 ust.1 pkt 18 ustawy o VAT |
| 31 | Potwierdzenie i sprawdzenie zgodności z oryginałem kserokopii dokumentacji lekarskiej (koszt kserokopii dokumentacji ponosi pacjent) | 20,00 zł | zw | art. 113 ust.1 lub 9 ustawy VAT |
| 32 | Pierwsza kopia dokumentacji medycznej jest udostępniana pacjentowi ZA DARMO. Wysokość opłat za KOLEJNE UDOSTĘPNIENIE: jedną stronę wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej – wynosi 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej – wynosi 0,00007 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych – wynosi 0,0004 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale. |
zw | art. 113 ust.1 lub 9 ustawy VAT | |
| Podstawa prawna: | ||||
| Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tj. tekst jednolity: Dz.U. z 2024r. poz.581) | ||||
